PRMS calibration sheet
Артикул: 9A000014
Бренд: PILZ
Цена: по запросу
Калибровочный лист для более точной оценки измерения давления на устройстве PRMS.
Технические характеристики
Аксессуары
Коммерческая информация
Документация и загрузки
Technical data
Mechanical data
| Height dimension | 302 |
| Width dimension | 216 |
| Depth dimension | 0.5 |
| Net weight | 35 |
| Gross weight | 35 |
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27380291 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 23101519 |
| GTIN | 4046548087482 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 49011000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |