PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
Артикул: 841000
Бренд: PILZ
Цена: 100,357.95 руб. без НДС
Мониторинг напряжения КЗ сварочных трансформаторов согласно VDE 0545, 6 входных контуров измерений 0 - 690 В перем./пост. тока, 50 Гц - 1 кГц,напряжение срабатывания 24 В перем./пост. тока, ширина 45 мм, UB = 24 - 42 В перем. тока, 42 - 240 Впост. тока.
Технические характеристики
Аксессуары
Коммерческая информация
Документация и загрузки
General data
| Approval |
CE
UKCA |
Technical data
Electrical data
| Supply voltage (V) | 24 - 240 V |
| Type of supply voltage U1 | AC/DC |
| Power consumption AC | 4 VA |
| Power consumption DC | 2 W |
Environmental data
| Condensation permitted? | Not permitted |
Mechanical data
| Mounting position | any |
| Connection terminal | Screw terminal |
| Terminal style | fixed |
| Net weight | 240 g |
| Gross weight | 250 g |
Environment
| RoHS directive |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS conformity | yes |
| RoHS exceptions | yes |
| RoHS except.s acc. to direct. | 7a |
| REACh compliance | contains min. 1 SVHC-substance |
| REACh included substances | Lead |
| %-part of the pollutant | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| SCIP entry available | yes |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASS version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371801 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007176 |
| Volume | 0.527 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantity per packaging unit | 1 |